主辦單位:山西省臨汾市洪洞縣人民政府 ? 版權所有
承辦單位:洪洞縣人民政府辦公室
晉ICP備12000921號 網站標識碼:1410240020
聯系電話:0357-6222148
涉密文件嚴禁上網
洪洞縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
根據《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國抗旱條例》和國家防總關于《各級地方人民政府行政首長防汛抗旱工作職責》的規定,結合我縣實際情況,為全面做好2023年防汛抗旱工作,確保安全度汛,現將我縣各級防汛抗旱責任人予以公示。
各責任人要堅守崗位,及時準確掌握汛情旱情,根據防汛抗旱需要,扎實開展相關工作,切實履行職責,確保全縣防汛抗旱工作任務順利完成。
?
?
?????????????????
洪洞縣人民政府防汛抗旱指揮部??
????????????????????????2023年4月5日??????????
附件1:
?
?洪洞縣2023年防汛抗旱和防洪重點責任人(縣級)名單
?
防洪重點 | 行政 責任人 | 單位及職務 | 技術 責任人 | 單位及職務 |
汾河洪洞段 | 王向輝 | 縣委副書記 縣政府縣長 | 史劍峰? | ?縣水利局局長 |
縣防汛抗旱 | 王??欣 | 縣委常委 縣政府常務副縣長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 |
城市防汛 | 王??欣 | 縣委常委 縣政府常務副縣長 | 梁愛軍 | ? 縣住建局局長 ? |
曲亭水庫 | 梁爽 | 縣政府副縣長 | 張建忠? | ? 霍泉和南垣水利事務中心主任 ? ? |
?
?
?
附件2:
洪洞縣2023年水庫防汛責任人(鄉鎮、部門級)名單
?
水庫名稱 | 所在地 | 行政 責任人 | 職 ?務 | 技術 責任人 | 單位及職務 |
曲亭水庫 | 曲亭鎮吉恒村 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 李記馬 | 霍泉和南垣水利事務中心總工 |
北伏牛水庫 | 明姜鎮北伏牛村 | 喬剛 | 明姜鎮政府鎮長 | 郭建邦 | 明姜鎮水利工作聯絡員 |
南李村水庫 | 萬安鎮南李村 | 陳超 | 萬安鎮政府鎮長 | 鄧基平 | 萬安鎮水利工作聯絡員 |
下紀落水庫 | 大槐樹鎮下紀落村 | 王德芳 | 大槐樹鎮政府鎮長 | 嚴林俊 | 大槐樹鎮水利工作聯絡員 |
苑川堡水庫 | 興唐寺鄉苑川堡村 | 楊楠楠 | 興唐寺鄉政府鄉長 | 趙新龍 | 興唐寺鄉水利工作聯絡員 |
長安堡水庫 | 廣勝寺鎮長安堡村 | 狐夏瑜 | 廣勝寺鎮政府鎮長 | 李記馬 | 霍泉和南垣水利事務中心總工 |
雙頭水庫 | 廣勝寺鎮雙頭村 | 狐夏瑜 | 廣勝寺鎮政府鎮長 | 李記馬 | 霍泉和南垣水利事務中心總工 |
軍民水庫 | 大槐樹鎮辛堡村 | 王德芳 | 大槐樹鎮政府鎮長 | 嚴林俊 | 大槐樹鎮水利工作聯絡員 |
?
?
附件3:
洪洞縣2023年各鄉鎮政府防汛抗旱責任人名單
?
鄉鎮 | 負責人 | 職 ?務 | 分管領導 | 職??務 |
大槐樹鎮 | 王德芳 | 鎮??長 | 高遠 | 常務副鎮長 |
甘亭鎮 | 程張君 | 鎮??長 | 張洪星 | 主任科員 |
曲亭鎮 | 郭??峰 | 鎮??長 | 張振磊 | 副鎮長 |
蘇堡鎮 | 張奎奎 | 鎮??長 | 張清泉 | 主任科員 |
廣勝寺鎮 | 狐夏瑜 | 鎮??長 | 孫志忠 | 主任科員 |
明姜鎮 | 喬剛 | 鎮??長 | 郭明星 | 副鎮長 |
趙城鎮 | 薛偉杰 | 鎮??長 | 劉小波 | 組織委員 |
萬安鎮 | 陳超 | 鎮??長 | 馬云津 | 副鎮長 |
劉家垣鎮 | 王??瑩 | 鎮??長 | 樊文喜 | 副鎮長 |
淹底鄉 | 張一書 | 鄉??長 | 席亞兵 | 組織委員 |
興唐寺鄉 | 楊楠楠 | 鄉??長 | 董 ?梁 | 常務副鄉長 |
堤村鄉 | 楊南 | 鄉??長 | 李亞偉 | 副鄉長 |
辛村鎮 | 楊涯慕 | 鎮??長 | 周紅林 | 副鎮長 |
龍馬鄉 | 郭偉華 | 鄉??長 | 林??波 | 副鄉長 |
山目鄉 | 岳斌斌 | 鄉??長 | 王冬林 | 主任科員 |
附件4:
洪洞縣山洪災害2023年安全度汛責任人名單 | ||||||
序號 | 鄉 ?鎮 | 行政責任人 | 職 ?務 | 水行政責任人 | 職 ?務 | 預警員 |
1 | 大槐樹鎮 | 王德芳 | 大槐樹鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 嚴林俊 |
2 | 廣勝寺鎮 | 狐夏瑜 | 廣勝寺鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 王甲龍 |
3 | 甘亭鎮 | 程張君 | 甘亭鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 李貝貝 |
4 | 曲亭鎮 | 郭 ?峰 | 曲亭鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 李 ?賓 |
5 | 淹底鄉 | 張一書 | 淹底鄉鄉長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 范洪全 |
6 | 蘇堡鎮 | 張奎奎 | 蘇堡鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 劉林虎 |
7 | 明姜鎮 | 喬 ?剛 | 明姜鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 郭建邦 |
8 | 興唐寺鄉 | 楊楠楠 | 興唐寺鄉鄉長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 韓相東 |
9 | 趙城鎮 | 薛偉杰 | 趙城鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 趙寶龍 |
10 | 堤村鄉 | 楊 ?南 | 堤村鄉鄉長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 蘇 ?旋 |
11 | 山目鄉 | 岳斌斌 | 山目鄉鄉長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 陳志強 |
12 | 劉家垣鎮 | 王 ?瑩 | 劉家垣鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 劉志剛 |
13 | 萬安鎮 | 陳 ?超 | 萬安鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 鄧基平 |
14 | 龍馬鄉 | 郭偉華 | 龍馬鄉鄉長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 郭海峰 |
15 | 辛村鎮 | 楊涯慕 | 辛村鎮鎮長 | 史劍峰 | 縣水利局局長 | 吳俊平 |
?
主辦單位:山西省臨汾市洪洞縣人民政府 ? 版權所有
承辦單位:洪洞縣人民政府辦公室
晉ICP備12000921號 網站標識碼:1410240020
聯系電話:0357-6222148
涉密文件嚴禁上網
洪洞縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!